
Products Name: 20'HC Insulation Container
Descripes:

| Ratings: | ||
| Max. Gross Weight: | 30,480 kgs | 67,2001bs |
| Tare. Weight | 3,700 kgs | 8,1601bs |
| Max. Payload: | 26,780 kgs | 59,0401bs |
| External Dimensions: | ||
| Length: | 6,058mm | |
| Width: | 2,438mm | |
| Height: | 2,896mm | |
| Internal Dimensions: | ||
| Length: | 5,840mm | |
| Width: | 2,220mm | |
| Height: | 2,616mm | |
| Door Opening Dimensions: | ||
| Width: | 2,340mm | |
| Height: | 2,280mm | |
| International Cubic Capacity: | 33.9 cu.m | 1,198 cu.ft |

